ਖੇਤਰੀ ਐਫਵਾਈਐਸਪੀਆਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ / ਟੀਚੇ / ਚਾਰਟਰ
ਐਸਡਬਲਯੂ ਐਫਵਾਈਐਸਪੀਆਰਟੀ ਚਾਰਟਰ (ਸੋਧਿਆ 1.19.2021)
SWWA FYSPRT ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
2026 Meetings
| ਏਜੰਡਾ |
ਮਿੰਟ |
ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ |
|
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ||
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ||
| ਅਪ੍ਰੈਲ | |||
| ਮਈ | |||
| ਜੂਨ | |||
| ਜੁਲਾਈ | |||
| ਅਗਸਤ | |||
| ਸਤੰਬਰ | |||
| ਅਕਤੂਬਰ | |||
| ਨਵੰਬਰ | |||
| ਦਸੰਬਰ | ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ | ||
2025 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ |
ਮਿੰਟ |
ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ |
|
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ | ||




