ਖੇਤਰੀ ਐਫਵਾਈਐਸਪੀਆਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ / ਟੀਚੇ / ਚਾਰਟਰ
ਐਸਡਬਲਯੂ ਐਫਵਾਈਐਸਪੀਆਰਟੀ ਚਾਰਟਰ (ਸੋਧਿਆ 1.19.2021)
SWWA FYSPRT ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
2025 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ |
ਮਿੰਟ |
ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ |
|
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | 10/20 | ||
| ਨਵੰਬਰ | 11/17 | ||
| ਦਸੰਬਰ | 12/15 |




